Urukurikirane rwa A9 Ibikoresho bitatu byinganda Ibikoresho byo gukuraho ivumbi byakozwe mu Bushinwa
Ibisobanuro by'uru ruhererekane rukora urukurikirane rw'inganda eshatu
A9 Urukurikirane rw'inganda ibikoresho byo gukuraho ivumbi byateguwe gukoreshwa mu mirimo iremereye muri rusange.
Kuringaniza moteri ya turbine yubusa ibereye akazi 24/7 gahoraho.
Nibyiza byo kwishyira hamwe mumashini yo gutunganya, kugirango ukoreshe mubibanza byagenwe nibindi.
A9 Tanga umukiriya wacyo ufite isuku eshatu zo muyungurura: Akayunguruzo k'intoki, moteri yikora, na jet pulter mu isuku.
Ibiranga nyamukuru:
Ibikoresho bya turbine ndende ya turbine, bifite imbaraga kuri 3.0KW-7.5KW
100l nini nini ya tank
Ibice byose bya elegitoroniki ni Schneider.
Inganda yinganda zikusanya neza ibitangazamakuru biremereye nkumusenyi, chipi, hamwe numukungugu munini numwanda.
Icyitegererezo | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Voltage | 380v 50hz | ||||||||||||
Imbaraga (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vacuum (mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Airflow (M³ / H) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Urusaku (DBA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Umubumbe wa tank (L) | 100 | ||||||||||||
Akayunguruzo Ubwoko | 12-umufuka | Hepa Akayunguruzo "Toray" polyester | |||||||||||
Akayunguruzo (CM³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Akayunguruzo | 1.0um> 99.5% | 0.3μm> 99.5% | |||||||||||
Akayunguruzo | Intoki yo muyungurura shaker | Jet Pulter Akayunguruzo | Moteri ya moteri yikora | ||||||||||
Igipimo (mm) | 24 "x42.5" X57.8 "/ 610x1080x1470 | ||||||||||||
Uburemere (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Amashusho Yibi A9 Urukurikirane rwibihe bitatu byingirakamaro Ibikoresho byo gukuraho ivumbi ryakozwe mu Bushinwa



